Pasaran | Tanggal | Result |
---|
TOTO WUHAN | 25-01-2023 | 5838 |
HK SIANG | 06-02-2023 | 6187 |
SG METRO | 06-02-2023 | 7872 |
SYDNEY | 06-02-2023 | 9664 |
SINGAPORE | 06-02-2023 | 5969 |
SINGAPORE ![]() |
06-02-2023 | 5969 |
MALAYSIA | 06-02-2023 | 6324 |
MACAU | 06-02-2023 | 4389 |
QATAR | 06-02-2023 | 0634 |
HONGKONG | 06-02-2023 | 0865 |